Taux hypothécaires du 6 Avril 2010
Taux courants | Meilleurs taux | |
Variable | 2.25 % | 1.75% |
1 an | 3.60 % | 2.33 % |
2 ans | 3.75 % | 3.15 % |
3 ans | 4.25 % | 3.60 % |
4 ans | 4.95 % | 4.19 % |
5 ans | 5.25 % | 4.19 % |
10 ans | 6.90 % | 5.35 % |
Taux de base | 2.25 % |
De temps à autre, nous bénéficions de taux spéciaux et de conditions avantageuses et j'aimerais vous en aviser !
Pour être informés des changements dans les taux d'intérêt. Inscrivez-vous à la liste de courriel mdupont@hypotheque.ca
* des conditions s'appliquent
5 ans immeubles a revenus
4.12%